Eigene Wettkämpfe 2014
Laufcup des Landkreises Sömmerda hat sich bewährt - 2015 sind mehr laufende Frauen erwünscht

Was von vielen Läufern seit Jahren gewünscht war, wurde in diesem Jahr Wirklichkeit: Ein Laufcup für Läuferinnen und Läufer, die ihren Wohnsitz in unseres Landkreises haben, wurde durch Bernd Krannich vom SV Sömmerda e.V. ins Leben gerufen. Um in die Wertung zu kommen, war nur eine Teilnahme an zwei von fünf Wertbewerben erforderlich. Zur Auswahl standen in diesem Jahr der Sömmerdaer Citylauf, der Schloßberglauf in Beichlingen, der Finnelauf in Billroda, ein 3000m Bahnlauf oder der Cross der Einheit in Weißensee. Im Jahr eins kamen so 7 Frauen und 25 Männer in die Wertung.
Auch für das Laufjahr 2015 ist eine Wiederholung einer Cup-Wertung geplant. Sollte es aus Teilnehmerkreisen aus diesen Jahr Gedanken zu Änderungen/Ergänzungen in der Ausschreibung geben, so können diese gern bei Bernd Krannich „eingereicht“ werden. Dazu bitte ihn persönlich ansprechen oder per E-Mail unter: info@leichtathletik-soemmerda.de
Weiblich U20 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Verein/Ort | Punkte |
1 | Vanderheyden, Luise | SV Sömmerda | 84 |
2 | Brehme, Jasmin | SV Sömmerda | 78 |
Männlich U20 | |||
Platz | Name | Verein/Ort | Punkte |
1 | Kempel, Maximilian | SV Sömmerda | 39 |
Männlich Ü30 | |||
Platz | Name | Verein/Ort | Punkte |
1 | Hirt, Daniel | SV Sömmerda | 86 |
2 | Steglich, Sven | Straußfurt | 76 |
3 | Greiner, Daniel | SV Sömmerda | 65 |
4 | Röhtig, André | SV Sömmerda | 56 |
5 | Hoffmann, Patrick | TFV | 40 |
6 | Liebau, Holger | Gipfelstürmer/SÖM | 39 |
7 | Richter, Stefan | Gipfelstürmer/SÖM | 36 |
8 | Koch, Sebastian | Kölleda | 34 |
Weiblich Ü40 | |||
Platz | Name | Verein/Ort | Punkte |
1 | Debertshäuser, Steffi | SV Sömmerda | 88 |
2 | Lauerwald, Heike | SV Sömmerda | 38 |
2 | Grömmer, Solveig | SV Sömmerda | 38 |
2 | Bauer, Eveline | Beichlingen | 38 |
Männlich Ü40 | |||
Platz | Name | Verein/Ort | Punkte |
1 | Koch, Steffen | Gipfelstürmer/SÖM | 89 |
2 | Welke, Jens | Gipfelstürmer/Lossatal | 79 |
2 | Lenk, Matthias | Gipfelstürmer/Lossatal | 79 |
4 | Bergmann, Michael | Gipfelstürmer/SÖM | 76 |
5 | Lochmann, Sven | SV Sömmerda | 51 |
6 | Eubling, Bodo | Großmonra | 32 |
7 | Gubelt, Michael | SV Sömmerda | 30 |
Weiblich Ü50 | |||
Platz | Name | Verein/Ort | Punkte |
1 | Hoffmann, Petra | Kölleda | 40 |
Männlich Ü50 | |||
Platz | Name | Verein/Ort | Punkte |
1 | Wilck, Andreas | Gipfelstürmer/SÖM | 86 |
1 | Jaeger, Frank | SV Sömmerda | 86 |
3 | Gries, Karsten | Gipfelstürmer/SÖM | 62 |
4 | Schuch, Joachim | BW Weißensee | 42 |
5 | Metz, Klaus-Peter | Gipfelstürmer/Weißensee | 37 |
Männlich Ü60 | |||
Platz | Name | Verein/Ort | Punkte |
1 | Richter, Konrad | Sömmerda | 88 |
2 | Sachse, Gerd | SV Sömmerda | 64 |
3 | Wiegleb, Frank | SV Sömmerda | 39 |
Männlich Ü 70 | |||
Platz | Name | Verein/Ort | Punkte |
1 | Zirnick, Werner, | Kölleda | 89 |
Endstand 2014 im Schüler-Laufcup des Landkreises

Obwohl sich jeder Teilnehmer auch in diesem Jahr ein Streichresultat leisten konnte (die vier besten Resultate aus fünf Laufveranstaltungen kommen in die Wertung), gab es auch in diesem Jahr mit Mara-Zoe Lehrmann, Lea Schleicher, und Joleen Liebold drei Fünffach Siegerinnen. Alle Drei brachten schon im Vorjahr dieses Kunststück fertig. Dass mit ihnen insgesamt zwölf Läufer und Läuferinnen an allen fünf Rennen teilnahmen, zeugt von der Attraktivität der Laufserie. Auch wenn in diesem Jahr die magische Zahl „100 gewertete Läufer“, wie schon im Vorjahr, wieder erreicht wurde, gibt es noch sehr viel Potential.
Allen Siegern und Platzierten herzlichen Glückwunsch zu ihren Leistungen in diesem Jahr sowie einen erfolgreichen Start in die Lauf-Saison 2015, die am 18. April mit dem 21.Sömmerdaer Citylauf beginnt.
Die Organisatoren des Schüler-Laufcups, hier seinen Bernd Krannich vom SV Sömmerda und der Schulsportkoordinator Carsten Seeber genannt, sowie die vielen fleißigen Helfer aller fünf Laufveranstaltungen wünschen sich, dass es 2015 noch mehr Kinder schaffen, sich zu platzieren. Dazu können auch alle Betreuer, ob es Eltern, Großeltern, Lehrer, Erzieher oder Trainer der Vereine sind, für deren Einsatz hier auch Dank gesagt werden soll, eine wichtige Rolle spielen.
Mädchen 2007/2008 | Verein/Schule | Punkte |
---|---|---|
1. Hebestreit, Marie | SV Sömmerda | 79 |
2. Geyer, Maike | GS Vogelsberg | 70 |
3. Hohmann, Florentine | GS Vogelsberg | 53 |
4. Römhild, Mia-L. | SV Sömmerda | 39 |
5. Rösler, Emelie | SV Sömmerda | 35 |
Jungen 2007/2008 | Verein/Schule | Punkte |
1. Benischke, severin | GS Walschleben | 80 |
2. Kühn, Darius | BW Weißensee | 78 |
3. Dambeck, Hendrik | Sömmerda | 37 |
4. Knoll, Jan-Paul | SV Sömmerda | 35 |
Mädchen 2006 | Verein/Schule | Punkte |
1. Gast, Jette | GS Vogelsberg | 79 |
2. Gast, Neele | GS Vogelsberg | 73 |
3. Löser, Melanie | GS Vogelsberg | 66 |
4. Türk, Jona | BW Weißensee | 63 |
5. Rauh, Elli | GS Vogelsberg | 49 |
6. Wiedemann, Stella | SV Sömmerda | 33 |
7. Stütz, Lea | ev. GS SÖM | 25 |
8. Knorr, Romy | GS Vogelsberg | 23 |
9. Jakob, Lauren | GS Vogelsberg | 21 |
Jungen 2006 | Verein/Schule | Punkte |
1. Krebs, Jacob | FSV SÖM | 76 |
2. Mey, Jean-Luca | SV Sömmerda | 69 |
3. Schwittay | FSV SÖM | 57 |
4. Schweitzer, Tim | GS Vogelsberg | 54 |
5. Standardt, Julius | FSV SÖM | 35 |
6. Schirmer, Danny | GS Vogelsberg | 33 |
7. Helfer, Otto | GS Vogelsberg | 32 |
8. Jakob, Julian | GS Vogelsberg | 29 |
9. Steinberg, Devin | Diesterweg GS Sömmerda | 22 |
10. Kühndorf, Moritz | Diesterweg GS Sömmerda | 21 |
11. Schwandt, Anakin | Ev. GS Sömmerda | 20 |
Mädchen 2005 | Verein/Schule | Punkte |
1. Lehrmann, Mara-Zoe | SV Sömmerda | 84 |
2. Liehr, Samantha | SV Sömmerda | 70 |
3. Schröder, Elaine | BW Weißensee | 69 |
4. Funke, Nina | SV Sömmerda | 67 |
5. Hertel, Aurelia | SV Sömmerda | 66 |
6. Rösler, Charlott | SV Sömmerda | 44 |
6. Lang, Tina | BW Weißensee | 44 |
8. Rebing, Julia | BW Weißensee | 28 |
Jungen 2005 | ||
1. Hähnel, Marek | Ev. GS Sömmerda | 77 |
2. Rost, Jeffreyn | GS Vogelsberg | 66 |
3. Helfer, Fritz | GS Vogelsberg | 49 |
4. Brock, Florian | BW Weißensee | 37 |
4. Köhler, herri | GS Vogelsberg | 37 |
6. Märker, Klemens | SV Sömmerda | 29 |
Mädchen 2004 | ||
1. Schleicher, Lea-Celine | SV Sömmerda | 84 |
2. Stockhaus, Anna | BW Weißensee | 76 |
3. Carl, Marie | SV Sömmerda | 69 |
4. Bergmann, Elisabeth | SV Sömmerda | 54 |
5. Kirsch, Lilly | SV Sömmerda | 50 |
6. Benad, Klara | SV Sömmerda | 31 |
7. Herre, Marie | Ev. GS Sömmerda | 29 |
8. Schröder, Milena | BW Weißensee | 27 |
Jungen 2004 | ||
1. Schäffner, Lucas | SV Sömmerda | 84 |
2. Bernhardt, Anton | SV Sömmerda | 73 |
3. Schön, Julian | GS Vogelsberg | 31 |
Mädchen 2003 | ||
1. Kühn, Celina | BW Weißensee | 77 |
2. Richter, Vanessa | SV Sömmerda | 59 |
Jungen 2003 | ||
1.Krietzsch, Paul | BW Weißensee | 76 |
2. Pankratz, Paul | Ev. GS Sömmerda | 58 |
3. Hortsch, Leonhard | SV Sömmerda | 50 |
5. Hollenbach, Lorenz | Diesterweg GS Sömmerda | 36 |
Mädchen 2002 | ||
1. Linke, Anna | SV Sömmerda | 84 |
2. Debertshäuser, Ulrike | SV Sömmerda | 78 |
3. Hänisch, Leonie | GS Vogelsberg | 70 |
4. Schmidt, Talia | SV Sömmerda | 51 |
5. Allendorf, Lotta | SV Sömmerda | 48 |
6. Lenk, Luise | SV Sömmerda | 46 |
6. Finnern, Laura | BW Weißensee | 46 |
7. Weinreich, Lisa | SV Sömmerda | 33 |
Jungen 2002 | ||
1. Stadelmann, Paul | Diesterweg GS Sömmerda | 63 |
2. Daume, Benjamin | BW Weißensee | 55 |
3. Hohmann, Robert | SV Sömmerda | 40 |
Mädchen 2001 | ||
1. Koch, Mareike | SV Sömmerda | 80 |
2. Maiwald, Nina | SV Sömmerda | 58 |
3. Schneider, Lucie | SV Sömmerda | 50 |
4. Wagner, Paula | SV Sömmerda | 47 |
5. Koch, Alina | SV Sömmerda | 34 |
Jungen 2001 | ||
1. Funke, Jakob | SV Sömmerda | 82 |
2. Heiland, Matthias | SV Sömmerda | 40 |
3. Brehme, Nils | SV Sömmerda | 37 |
4. Kempel, Johannes | SV Sömmerda | 31 |
Mädchen 2000 | ||
1. Kaminski, Caroline | SV Sömmerda | 61 |
2. Thomas, Elisa | BW Weißensee | 40 |
3. Jaeck, Johanna | SV Sömmerda | 36 |
Jungen 2000 | ||
1. Debertshäuser, Oliver | SV Sömmerda | 76 |
2. Köllner, Jannis | Gym Gebesee | 63 |
3. Benad, Franz | SV Sömmerda | 40 |
4. Erich, Niklas | Gym. Gebesee | 38 |
Mädchen 1999 | ||
1. Kurfels, Paula | SV Sömmerda | 77 |
2. Hohenstein, Laura | Gym. Gebesee | 42 |
Mädchen 1998/1997 | ||
1. Liebold, Joleen | SV Sömmerda | 84 |
2. Mey, Seline | SV Sömmerda | 75 |
3. Vanderheyden, Johanna | SV Sömmerda | 73 |
4. Schulte, Anna-Lena | SV Sömmerda | 70 |
5. Polixa, Jördis | SV Sömmerda | 43 |
6. Lauerwald, Luisa | SV Sömmerda | 42 |
Jungen 1998/1997 | ||
1. Fischer, Julian | SV Sömmerda | 84 |
2. Dennhardt, Lukas | SV Sömmerda | 57 |
2. Ehrich, Maximilian | Gym. Kölleda | 57 |
4. Gaedt, Dustin | SV Sömmerda | 52 |
5. Haase, Florian | SV Sömmerda | 24 |
Bahnläufe im Rahmen der Cup-Wettbewerbe des Landkreises brachten die ersten Vorentscheidungen
Sömmerda (17.09.) Bei guten Laufbedingungen fielen bei der vierten Station der Cupwertungen (es folgt nur noch am 3. Oktober in Weißensee der Cross der Einheit) die ersten Entscheidungen. Neben 32 neuen persönlichen Bestleistungen der Läufer des gastgebenden SV Sömmerda waren auch zwei neue Stadionrekorde zu verzeichnen. Über 2000m hält diesen jetzt in 7:33,45 min Jakob Funke (M13) und über 3000m, wo der neue Rekord bei 10:05,25 min steht, ist mit Julian Fischer (U18) der neue auch der alte Rekordhalter.Da vier Läuferinnen und drei Läufer durch ihren Siegen am Mittwoch den Gesamtsieg perfekt gemacht haben, wird das Rennen in Weißensee für sie zum „Schaulaufen“ – Mara Lehrmann (2005), Lea Schleicher (2004), Joleen Liebold (97/98), Steffi Debertshäuser (W40), Julian Fischer (97/98) und Daniel Hirt (M30) und Steffen Koch (M40). In allen anderen Klassen ist noch alles offen. Am spannendsten geht es bei der Männern AK 50 zu. Das Geburtstagskind Andreas Wilck, der bisher 66 Punkte zu Buche stehen hatte, durfte nicht auf ein Geschenk seines „Widersachers“ Frank Jaeger (bisher 65 Punkte) hoffen. Durch seinen Sieg auf der Bahn führt jetzt Jaeger mit 87 Punkten vor Wilck mit 86 Punkten – über den Gesamtsieg könnte zwischen diesen beiden das Streichresultat entscheiden.
Nachbemerkung: Das „Experiment“ mit „Bemme“ und Nutella-Brötchen wird sicher bei kleineren Wettbewerben wiederholt!
Ergebnisse
Sechs neue Stadionrekorde beim Herbstsportfest
(Sömmerda 13.09.) Ein banges Gesicht gen Himmel gab es am Sonnabendvormittag nicht nur bei Marco Wagner, Gesamtleiter vom 2. Herbstsportfestes des SV Sömmerda. Noch am Freitag war die Regenvoraussage fast katastrophal. Die Schmöllner, bei denen es in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend wie aus Kannen schüttete, riefen vorsorglich bei Bernd Krannich in Sömmerda an und wollten es fast nicht glauben, dass es hier trocken ist. Pünktlich 10:00 Uhr konnten die ersten Wettkämpfe gestartet werden. Die Organisatoren um Marco sehen es ob der Widrigkeiten im Vorfeld als Erfolg an, dass sich ihre Schützlinge zwischen zehn und neunzehn Jahren mit Sportler aus acht Thüringer und sächsischen Vereinen (u.a. von der LG Erfurt, LG Ohra Energie Eisenach, SV Blau-Weiß 1921 Weißensee, LSV Schmölln) spannende Wettkämpfe liefern können. Höhepunkte der etwa vierstündigen Veranstaltung waren neue Stadionrekorde in Einzeldisziplinen. Nicht unerwartet aus heimischer Sicht war es, dass sich Johanne Vanderheyden (97) über 100m Hürden mit 15,96 sec sowie Maximilian Kempel (96), der sich eine Trainings- und Wettkampfpause nach der Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften gönnen durfte (O-Ton seines Trainers Bernd Krannich), über 400m in 53,82 sec in die Rekordlisten eingetragen haben. Durch Philipp Cuno (98) vom LC Jena wurde erstmals auf der neuen Anlage, und dann noch deutlich, die Sechs-Meter-Marke in der Weitsprunggrube übertroffen. 6,42m waren an diesem Tag seine deutliche Siegerweite. Yvonne Pratsch (81), die für „Hochsprung mit Musik“ Arnstadt e.V. startet, suchte im über 200m und 400m eine Startmöglichkeit und ist jetzt über 400m in 60,93 sec aktuelle Stadionrekordhalterin. Über die halb so lange Distanz konnte sich Antonia Hähnlein (99) vom Erfurter LAC mit einer Zeit von 26,46 sec in die Rekordliste eintragen – die bisherige Bestzeit unterbot sie um mehr als zweieinhalb Sekunden. Kurze Zeit danach verhalf sie ihrer LAC-Staffel über 4x100m in 52,60 sec zu einem weiteren Stadionrekord der Frauen. Bei der Abreise mehrerer Mannschaften war zu vernehmen, dass sich die Reise nach Sömmerda gelohnt hat. Nicht nur wegen des tollen Kleinodes, über das Sömmerda seit zwei Jahren mit dem modernen Kurt-Neubert-Sportpark verfügt („Geld, das für teure Stadien für unterklassige Fußballvereines ausgegeben wird, wäre sicher besser in solch kleinen Stadien für einen Breitensport angelegt“ war einhellig zu vernehmen), sondern auch durch eine straffe Organisation. „Wir werden gern wiederkommen – macht weiter so“ verabschiedete sich der Trainer von der LG Erfurt.Nicht nur dem Wettergott soll hier gedankt werden – die Starter dankten es mit guten Leistungen. Aber auch der große „Stab“ der Helfer hat zum guten Gelingen unseres Sportfestes beigetragen. Also: Allen Zeitnehmern, Zeit- und Weitenmessern, Starter, Wechselrichtern und Urkundenschreibern, aber auch allen Kuchenbäckern und Familie Wagner an der „Essenausgabe“ vielen, vielen Dank für Euren Einsatz
Ergebnisse
Kurzweiliges Familiensport bei den Leichtathleten des SV Sömmerda


Team | Name, Vorname | 30m (sec) | Weit (m) | Medizinball (m) |
---|---|---|---|---|
1 | Kützing, Ella | 12,30 | 1,63 | 1,23 |
Kützing, Ulrike | 8,05 | 2,25 | 7,27 | |
2 | Kützing, Malin | 7,31 | 1,65 | 3,03 |
Kützing, Andy | 6,12 | 2,39 | 5,33 | |
3 | Wicht, Marc-Vincent | 6,93 | 1,97 | 2,78 |
Wicht, Steffen | 5,31 | 3,27 | 6,71 | |
4 | Debertshäuser, Oliver | 4,84 | 4,22 | 7,68 |
Hartwig, Anthony | 5,12 | 4,05 | 5,89 | |
5 | Brehme, Nils | 5,60 | 2,84 | 4,15 |
Brehme, Jasmin | 4,83 | 4,09 | 9,53 | |
6 | Carl, Marie | 5,97 | 3,07 | 6,95 |
Carl, Isabell | 6,34 | 2,77 | 8,92 | |
7 | Hebestreit, Marie | 6,09 | 2,46 | 3,84 |
Römhild, Luisa | 6,17 | 2,48 | 7,24 | |
8 | Mey, Jean-Luca | 5,87 | 2,92 | 6,55 |
Schale, Marcus | 4,53 | 4,86 | 9,14 | |
9 | Debertshäuser, Ulrike | 5,10 | 3,63 | 7,15 |
Debertshäuser, Steffi | 5,61 | 3,49 | 8,48 | |
10 | Lehrmann, Mara | 4,94 | 3,83 | 6,71 |
Lehrmann, Corinna | 4,84 | 3,97 | 11,03 | |
11 | Richter, Silas | 5,24 | 3,73 | 3,90 |
Richter, Amani | 6,22 | 2,40 | 4,43 | |
12 | Wagner, Linda | 6,43 | 2,10 | 4,54 |
Wagner, Paula | 4,91 | 4,21 | 9,88 | |
13 | Maiwald, Nina | 4,65 | 4,70 | 10,80 |
Jaeck, Johanna | 4,81 | 4,17 | 8,17 | |
14 | Legner, Toni | 5,34 | 3,35 | 7,95 |
Schleicher, Lea | 5,34 | 3,46 | 7,94 | |
15 | Benad, Franz | 4,64 | 4,39 | 6,73 |
Benad, Klara | 5,72 | 2,87 | 7,07 | |
16 | Schneider, Lucia | 5,29 | 3,68 | 8,82 |
Koch, Alina | 5,22 | 3,32 | 6,36 | |
17 | Karl, Christian | 5,59 | 3,77 | 8,20 |
Karl, Niclas | 6,21 | 1,97 | 4,05 | |
18 | Quanda, Erika | 6,78 | 2,09 | 4,18 |
Hesse, Cedrik | 6,60 | 2,13 | 3,18 | |
19 | Hohmann, Robert | 5,32 | 3,72 | 7,78 |
Hohmann, Katja | 5,60 | 3,44 | 6,63 | |
20 | Döring, Ludwig | 4,59 | 5,73 | 9,86 |
Schmidt, Talia | 5,38 | 3,06 | 8,42 | |
21 | Funke, Marko | 4,87 | 3,86 | 7,66 |
Funke, Jakob | 4,31 | 5,28 | 8,39 |
Die 10.000-Meter-Marke hielt wieder allen Angriffen stand

Platz | 1.Läufer | 2.Läufer | 3. Läufer | Strecke (in m) |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Fischer | Frank Jaeger | 9.290 | |
2 | Michael Bergmann | Matthias Lenk | 9.025 | |
3 | Daniel Hirt | Luise Vanderheyden | 8.985 | |
4 | Michael Richter | Axel Zweimann | 8.780 | |
5 | Jasmin Brehme | Dustin Gaedt | 8.600 | |
6 | Michael Gubelt | Andrè Röthig | 8.375 | |
7 | Ulrike Debertshäuser | Steffi Debertshäuser | 8.125 | |
8 | Paula Kurfels | Seline Mey | 7.835 | |
9 | Lucas Schäffner | Lea Schleicher | 7.710 (20) | |
10 | Anna Linke | Paula Wagner | 7.295 | |
11 | Jördis Polixa | Leon Klinghöfer | 7.170 | |
12 | Franz Benad | Klara Benad | 7.075 | |
13 | Johanna Jaeck | Nina Maiwald | 6.980 | |
14 | Henri Ballhaus | Tasia Ballhaus | 6.965 | |
15 | Konrad Richter | Klaus-Peter Engwer | 6.955 (126) | |
16 | Marcus Schale | Jean-Luca Mey | 6.948 | |
17 | Jonas Schneider | Adriana Schneider | 6.900 | |
18 | Cardin Kaminski | Mareike Koch | 6.800 | |
19 | Lucas Haberkorn | Sophia Krietzsch | 6.735 | |
20 | Vanessa Richter | Marie Carl | Anna-Lisa Richter | 6.665 |
21 | Luise Lenk | Sara Schreiber | 6.640 | |
22 | Paul Krietzsch | Aurelia Hertel | 6.625 (20) | |
23 | Oliver Debertshäuser | Anthony Hartwig | 6.460 | |
24 | Celina Kühn | Lara Finnern | 6.395 | |
25 | Brigitte Müller | Anja Krebs | 6.360 | |
26 | Jona Türk | Jasmin Türk | 6.290 (20) | |
27 | Marco Wagner | Linda Wagner | 6.260 | |
28 | Toni Legner | Luisa Römhild | Marie Hebestreit | 6.045 |
29 | Ines Schade | Kerstin Roehr | 5.790 | |
30 | Saskia Watzke | Johanna Krebs | 5.525 (20) | |
31 | Anna-Lena Schulte | Celine Abraham | (4.400) DNF |
3. Springen der Stabhochspringer endet mit neuem Landesrekord
Sömmerda (01.08.) Sicher auch weil Urlaubs- und Ferienzeit ist, nahmen bei guten Witterungsverhältnissen (nur der Wind hätte aus der anderen Richtung wehen können) nur sechs Springer den Kampf über die Höhen auf. Herausragend war der neue Thüringer Landesrekord in von Dirk Eckardt (M55) von 3,60m.
- Landesrekord (M55) von 3,60m durch Dirk Eckardt (TSV Berlstedt)
- Egalisierte persönliche Besthöhe von Daniel Dreiling (U18/SV 1899 MHL), der alle drei Springen in Sömmerda absolviert hat
- Erster Wettkampf-Sprung nach 15 Jahren durch Ludwig Döring (2,00m); seine größte Höhe an diesem Tag waren 2,80m
- 4,10m von Philipp Thon (M) vom SV 1899 MHL waren an diesem Tag die größte übersprungen Höhe
- Der erste Stabtrainer von WDR, Hubert Blesse (selbst 5-Meter-Springer), konnte als Gast (hoffentlich nicht letztmalig) begrüßt werden
- Während Johannes Kempel sprang, trainierte sein Bruder Maximilian für seinen Start bei den Deutschen Meisterschaften
Alle Ergebnisse:
Name | AK | Verein | Höhe |
---|---|---|---|
Kempel, Johannes | M13 | SVS | 2,00m |
Dreiling, Daniel | U18 | SV 1899 Mühlhausen | 3,40m |
Thon, Philipp | M | SV 1899 Mühlhausen | 4,10m |
Döring, Ludwig | M40 | SVS | 2,80m |
Eckhardt, Dirk | M55 | TSV 1914 Berlstedt | 3,60m |
Löbel, Eberhardt | M55 | LC Jena e.V. | 3,20m |

Offene Kreismeisterschaften
2 Kreisrekorde, 5 Stadionrekorde, ungezählte persönliche Bestleistungen – das waren die „offenen Kreismeisterschaften“ vom Jahrgang 2014
Sömmerda (05.07.) Nicht nur die sportlichen Leistungen und das sommerliche Wetter bleiben vom Jahrgang in Erinnerung. Auch das große Starterfeld mit über 150 Teilnehmern und die packenden Wettbewerbe taten ein Übriges. Aber auch die vielen Helfer (vom Platzwart bis zum Sprecher, Zeitnehmer und Weiten- und Höhenmesser, Riegenführer und Verpflegungsteam und natürlich auch die Urkundenschreiber) haben am guten Gelingen der ca. fünfstündigen Meisterschaft ihren Anteil. Auch den Muttis und/oder Omas, die Kuchen gebacken haben, der zu schnell vergriffen war, sei Dank gesagt.
Persönliche Bestleistungen werden dieses Mal in den Ergebnislisten nicht separat kenntlich gemacht, werden aber in die Datei der einzelnen Sportler eingearbeitet.
Einige organisatorische Details (zum Beispiel ob auch Starter, die nicht aus dem Landkreis kommen, Medaillen erhalten sollen) werden in Vorbereitung nächstjährigen Meisterschaft zu besprechen sein. Wortmeldungen und Anregungen zu diesem und anderen Themen werden gern entgegengenommen.
Kreisrekorde:
Name | AK | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|
Wolf, Lara | W14 | Speer (500g) | 20,82m |
Stadelmann, Paul – Sömmerda | M 12 | 75m | 11,42 sec |
Stadionrekorde:
Name | Disziplin | Leistung |
---|---|---|
Mey, Seline (98), Liebold, Joleen (98), Polixa, Jördis (98), Schulte, Anna-Lena (98) SV Sömmerda | 4 x 100m | 54,62 sec |
Vanderheyden, Johanna (97) SV Sömmerda | Hoch | 1,50 m |
Fischer, Julian (98) SV Sömmerda | 800m | 2:15,14 min |
Brendel, Stephan (99) LAC Erfurt | Speer (600g) | 48,88 m |
Dennhardt, Lukas (98) SV Sömmerda | Speer (700g) | 43,50 m |
Anmerkung: Ab sofort werden Stadionrekorde im Wurfbereich (Speer, Diskus, Kugel, Hammer) nur noch mit den Gewichten von Frauen/Männern geführt. Gleiches trifft beim Hürden- und Hindernislauf zu.
Ergebnisse:
Weit.pdf |
Ball.pdf |
Hoch.pdf |
Hürden.pdf |
Kugel.pdf |
Mittelstrecke.pdf |
Speer.pdf |
Sprint.pdf |
Staffel.pdf |
Frühjahrs-Halbstundenpaarlauf am 16. Mai 2014

Im ältesten Paar war wieder Klaus-Peter Engwer, diesmal gemeinsam mit Harald Steglich – beide kamen auf 124 Jahre. Lea Schleicher und Lucas Schäffner (19 Jahre) konnten die Ehrung für das jüngste Paar entgegen nehmen. Der Frauenrekord (8.115m) blieb diesmal unangetastet.
Dem Gesamtleiter dieser Laufveranstaltung liegt es am Herzen, allen Helfern „Herzlichen Dank!“ zu sagen. Heike und Michael Vanderheyden, Elke Hauser, Anke und Frank Jaeger, Gudrun und Erhard Werther sowie Julia Jeschke habe erheblichen Anteil daran, dass diese Laufveranstaltung so gut gelungen ist und die Läufer gern wieder kommen.
Da es gute Tradition ist, jährlich zwei Halbstundenläufe durchzuführen, gibt es am 5. September eine neue Chance. Also, jetzt schon diesen Termin vormerken.
Platz | 1.Läufer | 2.Läufer | 3. Läufer | Strecke (in m) |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Greiner | Daniel Hirt | 9.850 | |
2 | Robin Schade | Marco Schade | 9.808 | |
3 | Julian Fischer | Frank Jaeger | 9.620 | |
4 | Jens Welke | Matthias Lenk | 9.120 | |
5 | Michael Bergmann | Matthias Lenk | 8.827 | |
6 | Florian Haase | Dustin Gaedt | 8.550 | |
7 | Joleen Liebold | Silvio Liebold | 8.500 | |
8 | Luise Vanderheyden | Michael Gubelt | 8.350 | |
9 | Oliver Debertshäuser | Anthony Hartwig | Maik Hartwig | 8.275 |
10 | Caroline Kaminski | Mareike Koch | 7.990 | |
11 | Lea Schleicher (10) | Lucas Schäffner (9) | 7.890 (19) | |
12 | Seline Mey | Anna-Lena Schulte | 7.872 | |
13 | Jean-Luca Mey | Marcus Schale | Franz Benad | 7.788 |
14 | Ulrike Debertshäuser | Steffi Debertshäuser | 7.765 | |
15 | Uwe Zaubitz | Thomas Kreibe | 7.720 | |
16 | Johanna Vanderheyden | Dennis Pappe | 7.677 | |
17 | Jasmin Brehme | Ben Reichardt | 7.620 | |
18 | Paul Neumann | Jörg Neumann | 7.590 | |
19 | Luisa Lauerwald | Solveig Grömmer | 7.425 | |
20 | Celina Kühn | Daniel Koch | 7.390 | |
21 | Celine Abraham | Jördis Polixa | 7.380 | |
22 | Marie Egnolf | Steffen Egnolf | 7.270 | |
23 | Jan-Paul Knoll | Marie Hebestreit | Sven Lochmann | 7.228 |
24 | Luise Lenk | Sara Schreiber | 7.220 | |
25 | Alina Koch | Lucie Schneider | 7.150 | |
26 | Jona Türk | Jasmin Türk | 7.108 | |
27 | Nina Kowalski | Emelie Boewe | 7.085 | |
28 | Konrad Richter | Ronald Richter | 6.992 | |
29 | Laeticia Abraham | Vanessa Richter | Klara Benad | 6.895 |
30 | Elisa Thomas | Benjamin Daume | 6.848 | |
31 | Lilly Kirsch | Yve Kirsch | 6.778 | |
32 | Sophia Krietzsch | Aurelia Hertel | 6.710 | |
33 | Harald Steglich (64) | Klaus- Peter Engwer (60) | 6.630 (124) | |
34 | Patrizia Roehr | Kerstin Roehr | 6.625 | |
35 | Ida Kämmerer | Elisabeth Bergmann | Helene Bergmann | 6.495 |
36 | Long Ngyen | Kim Ngyen | 6.415 | |
37 | Maya Ballhaus | Stella Ballhaus | Henri Ballhaus | 6.322 |
38 | Ines Schade | Nadine Eichhorst | 5.820 |
Copyright © 2008 www.leichtathletik-soemmerda.de · Leichtathletikabteilung des Sportverein Sömmerda e.V. ·
Impressum