Eigene Wettkämpfe 2013
Endstand 2013 im Schüler-Laufcup des Landkreises
Die Freiluftsaison geht zu Ende und es kann im Schüler-Laufcup dieses Jahres Bilanz gezogen werden. Dass es in diesem Jahr zu den traditionellen Läufen (Sömmerdaer Citylauf, Beichlinger Schloßberglauf, Schulcross in Sömmerda und Crosslauf in Weißensee am Tag der deutschen Einheit) noch einen Bahnlauf im Kurt-Neubert-Sportpark gegeben hat, kann als gelungene Bereicherung dieses Laufserie gewertet werden. Vielleicht war dies aus einer der Gründe, dass es in diesem Jahr über 100 Schüler geschafft haben, in die Wertung zu kommen. Obwohl sich jeder Teilnehmer ein Streichresultat leisten konnte, gab es auch in diesem Jahr mit Mara-Zoe Lehrmann, Lea Schleicher, Lena Posniak, Laura Hohenstein und Joleen Liebold fünf Fünfachsiegerinnen. Weitere 10 Mädchen und 3 Jungen nahmen ebenfalls an allen 5 Veranstaltungen teil. Und hier zeigt sich, wo es Nachholbedarf gibt: bei den Jungen. Sie waren auch in diesem Jahr in der Unterzahl. Was ist Jung`s – bringt doch jeder nächstes Jahr einfach noch einen Freund oder Klassenkameraden zu den Läufen mit. Da werden die Mädchen aber staunen!
Allen Siegern und Platzierten herzlichen Glückwunsch zu ihren Leistungen und einen erfolgreichen Start in die Saison 2014, die am 12. April mit dem 20.Sömmerdaer Citylauf beginnt. Termine werden rechtzeitig unter www.leichtathletik-soemmerda.de bekannt gegeben. Die Organisatoren des Schüler-Laufcups, hier seinen Bernd Krannich vom SV Sömmerda und der Schulsportkoordinator Carsten Winkler genannt, sowie die vielen fleißigen Helfer aller fünf Laufveranstaltungen wünschen sich, dass es 2014 noch mehr Kinder schaffen, sich zu platzieren. Dazu können auch alle Betreuer, ob es Eltern, Großeltern, Lehrer oder Trainer der Vereine sind, für deren Einsatz hier auch Dank gesagt werden soll, eine wichtige Rolle spielen.
Mädchen 2006/7 | Verein/Schule | Punkte |
---|---|---|
1. Türk, Jona | BW Weißensee | 84 |
2. Thal, Anna | SV Sömmerda | 52 |
3. Brüsehaber, Alina | ev. GS SÖM | 19 |
4. Ballhaus, Maja | ev. GS SÖM | 16 |
5. Ballhaus, Stella | ev. GS SÖM | 14 |
Jungen 2006/7 | Verein/Schule | Punkte |
1. Krebs, Jacob | GS Diesterweg | 63 |
2. Mey, Jean-Luca | SV Sömmerda | 54 |
3. Kühn, Darius | BW Weißensee | 53 |
4. Pekarek, Vincent | GS Guthmannshausen | 47 |
5. Knoll, Paul | SV Sömmerda | 18 |
Mädchen 2005 | Verein/Schule | Punkte |
1. Lehrmann, Mara-Zoe | SV Sömmerda | 84 |
2. Funke, Nina | SV Sömmerda | 74 |
3. Liehr, Samantha | SV Sömmerda | 71 |
4. Bergmann, Helene-Sophie | SV Sömmerda | 70 |
5.Rösler, Sophie | SV Sömmerda | 32 |
6. Schaumburg, Nele-Gabi | ev. GS SÖM | 24 |
Jungen 2005 | ||
1. Rost, Jeffreyn | GS Vogelsberg | 38 |
2. Klose, Oliver | SV Sömmerda | 38 |
3. Hähnel, Marek | ev. GS SÖM | |
Mädchen 2004 | ||
1. Schleicher, Lea-Celine | SV Sömmerda | 84 |
2. Bergmann, Elisabeth | SV Sömmerda | 76 |
3. Kämmerer, Ida | SV Sömmerda | 64 |
4.Abraham, Leaticia | SV Sömmerda | 56 |
5. Stockhaus, Anna | BW Weißensee | 51 |
6. Kirsch, Lilly | SV Sömmerda | 48 |
7. Benad, Klara | SV Sömmerda | 45 |
8. Herre, Marie-Charlotte | SV Sömmerda | 27 |
Jungen 2004 | ||
1. Bernhardt, Anton | SV Sömmerda | 75 |
2. Schäffner, Lucas | SV Sömmerda | 72 |
3. Pirsig, Theo | SV Sömmerda | 51 |
4. Wiesemann, Tim | GS Großrudestedt | 35 |
5. Grube, Nils | GS Diesterweg | 33 |
Mädchen 2003 | ||
1. Kasperczyk, Cora | SV Sömmerda | 78 |
2. Kühn, Celina | BW Weißensee | 73 |
3. Richter, Vanessa | SV Sömmerda | 68 |
4. Büchner, Hannah | SV Sömmerda | 49 |
5. Kunze, Charlotte | SV Sömmerda | 36 |
6. Ballhaus, Tasia | PSV SÖM | 32 |
7. Zeibig, Marike | Gymnasium Kölleda | 29 |
Jungen 2003 | ||
1. Lochmann, Luke | SV Sömmerda | 81 |
2.Krietsch, Paul | BW Weißensee | 53 |
3. Kolodziejek, Nils | Empor Buttstädt | 36 |
4. Grube, Toni | GS Diesterweg | 35 |
5. Hollenbach, Lorenz | GS Diesterweg | 34 |
6. Hortsch, Leonhardt | SV Sömmerda | 31 |
Mädchen 2002 | ||
1. Debertshäuser, Ulrike | SV Sömmerda | 82 |
2. Linke, Anna | SV Sömmerda | 80 |
3. Lenk, Luise | SV Sömmerda | 71 |
3. Schmidt, Talia | SV Sömmerda | 71 |
5. Allendorf, Lotta | SV Sömmerda | 58 |
6. Schreiber, Sara | SV Sömmerda | 48 |
7. Kasperczyk, Pia | SV Sömmerda | 43 |
7. Weinreich, Lisa | SV Sömmerda | 43 |
Jungen 2002 | ||
1. Stadelmann, Paul | GS Diesterweg | 84 |
2. Hohmann, Robert | SV Sömmerda | 66 |
3. Oelke, Tom | GS Diesterweg | 54 |
4. Klose, Stan | SV Sömmerda | 53 |
5. Daume, Benjamin | BW Weißensee | 51 |
6. Lehrmann, Levin | SV Sömmerda | 47 |
7. Brachmann, Moriz | SV Sömmerda | 36 |
8. Weber, Wotan | GS Vogelsberg | 22 |
Mädchen 2001 | ||
1. Posniak, Lena | SV Sömmerda | 84 |
2. Koch, Mareike | SV Sömmerda | 76 |
3. Maiwald, Nina | SV Sömmerda | 71 |
4. Schneider, Lucie | SV Sömmerda | 63 |
5. Franke, Julia | SV Sömmerda | 43 |
6. Egenolf, Marie | BW Weißensee | 41 |
7. Wagner, Paula | SV Sömmerda | 37 |
8. Thal, Jessica | SV Sömmerda | 29 |
Jungen 2001 | ||
1. Funke, Jakob | SV Sömmerda | 82 |
2. Heiland, Matthias | SV Sömmerda | 61 |
3. Kempel, Johannes | SV Sömmerda | 49 |
Mädchen 2000 | ||
1. Abraham, Celine | SV Sömmerda | 79 |
2. Thomas, Elisa | BW Weißesensee | 77 |
3. Jaeck, Johanna | SV Sömmerda | 53 |
4. Dörrer, Aimee | SV Sömmerda | 40 |
5. Kaminski, Caroline | SV Sömmerda | 37 |
Jungen 2000 | ||
1. Köllner, Jannis | Gym Gebesee | 84 |
2. Debertshäuser, Oliver | SV Sömmerda | 72 |
3. Benad, Franz | SV Sömmerda | 38 |
4. Hopf, Maximilian | BW Weißensee | 38 |
5. Bechstedt, Aron | SV Sömmerda | 32 |
6. Hopf, Anthony | BW Weißensee | 31 |
7. Hartwig, Anthony | SV Sömmerda | 29 |
Mädchen 1999 | ||
1. Hohenstein, Laura | Gym. Gebesee | 84 |
2. Kurfels, Paula | SV Sömmerda | 72 |
3. Krietzsch, Sophia | BW Weißensee | 37 |
Jungen 1999 | ||
1. Bauersfeld, Jan | RS Weißensee | 38 |
2. Lenk, Hannes | Gym. Kölleda | 34 |
3. Weltz, Leon | SV Sömmerda | 29 |
Mädchen 1998 | ||
1. Liebold, Joleen | SV Sömmerda | 84 |
2. Mey, Seline | SV Sömmerda | 76 |
3. Schulte, Anna-Lena | SV Sömmerda | 73 |
4. Polixa, Jördis | SV Sömmerda | 70 |
Jungen 1998 | ||
1. Fischer, Julian | SV Sömmerda | 84 |
2. Dennhardt, Lukas | SV Sömmerda | 59 |
3. Ehrich, Maximilian | Gym. Kölleda | 55 |
Mädchen 1996/7 | ||
1. Vanderheyden, Johanna | SV Sömmerda | 84 |
2. Lauerwald, Luisa | SV Sömmerda | 36 |
Jungen 1996/7 | ||
1. Gaedt, Dustin | SV Sömmerda | 77 |
2. Haase, Florian | SV Sömmerda | 69 |
3. Kempel, Maximilian | SV Sömmerda | 57 |
4. Bläß, Robert | SV Sömmerda | 30 |
Interner Hürdentag des SV Sömmerda

Name | 1. Lauf (in sec) | 2. Lauf (in sec) |
---|---|---|
60 m Hü | ||
Maiwald, Nina | 11,35 | 12,88 |
Kaminski, Caroline | 13,60 | 13,04 |
Schneider, Lucie | 13,91 | --- |
Debertshäuser, Oliver | 12,64 | 12,75 |
Bechstedt, Aron | 12,98 | 13,10 |
Kempel, Johannes | ---- | 13,10 |
Funke, Jakob | 11,07 | 10,90 |
Heiland, Matthias | 12,94 | 12,90 |
Hartwig, Anthony | 13,54 | 13,97 |
400m Hü | ||
Vanderheyden, Luise | 71,30 | |
Vanderheyden, Johanna | 71,40 | |
Vanderheyden, Mareike | 82,32 | |
Kempel, Maximilian | 59,86 | |
Bläß, Robert | 65,17 | |
Haase, Florian | 68,48 |
Halbstundenpaarlauf 20.9.2013
ErgebnisseJakob Funke mit Kreisrekord im Stabhochsprung beim Herbstsportfest
Sömmerda (14.09.) Höhepunkt des Stabhochsprungwettbewerbes war der neue Kreisrekord durch Jakob in der AK m12. In seinem zweiten Wettkampf in dieser Disziplin verbesserte er seine eigene Bestleistung um 30 Zentimeter auf 2,40m, aber auch den alten Kreisrekord um 20 Zentimeter.Johannes Kempel (m12) übersprang 1,80 m und für Seline Mey (w15) reichte es an diesem Tag zu 1,90m.
Ergebnisse
4. Lauf des „Schüler-Laufcup des Landkreises“ – Bahnläufe im Sömmerdaer Kurt-Neubert-Sportpark

(Sömmerda 11.09.) Der Start der Aufnahme der Bahnläufe in den Schüler-Laufcup hätte wettermäßig besser ausfallen können. Leider hatte an diesem Tag der Wettergott kein Einsehen mit den Läufern. Aber Regen macht ja nur nass und alle Teilnehmer, Kampfrichter und Organisatoren wurden daran erinnert, dass es sich bei der Leichtathletik um eine Freiluftsportart handelt. Insgesamt nahmen 61 Läufer über Strecken zwischen 400m und 3.000m den Kampf um Punkte für die Cupwertung auf. Neben vielen neuen persönlichen Bestleistungen konnten auch neue Stadionrekorde über 2000m und 3000m (jeweils weiblich und männlich) verzeichnet werden. Im Vorfeld wurde die Frage aufgeworfen, wie es den sechs bisherigen Dreifachsiegern der Stadt- und Crossläufen gelingt, ihre Konkurrenz auch auf der Kunststoffbahn in Schach zu halten. Da es allen, Mara-Zoe Lehrmann (2005), Lea-Celine Schleicher (2004), Lena Posniak (2001), Laura Hohenstein (1999), Joleen Liebold (1998) und Julian Fischer (1998) überzeugend gelungen ist, stellt sich eine neue Frage. Wollen sie alle fünf Läufe dieser Saison gewinnen, dann wird es am 3. Oktober in Weißensee beim Cross der deutschen Einheit wieder spannende Rennen geben.
Ergebnisse:
400m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | AK | Zeit | Verein | BP/KR |
1 | Türk, Jana | 6/7 | 1:39,38 | BW Weißensee | |
2 | Thal, Anna | 1:46,50 | |||
3 | Wiedemann, Stella | 1:46,97 | |||
1 | Mey, Jean-Luca | 1:34,28 | |||
2 | Kühn, Darius | 1:43,47 | BW Weißensee | ||
800m | |||||
Platz | Name, Vorname | AK | Zeit | Verein | BP/KR |
1 | Lehrmann, Mara-Zoe | 8 | 3:05,68 | PB | |
2 | Rösler, Charlott | 3:20,53 | BP | ||
3 | Funke, Nina | 3:32,72 | GS Großrude. | ||
4 | Bergmann, Helene | 3:47,44 | |||
5 | Jaeck, Charlotte | 4:34,18 | PB | ||
1 | Wiedemann, Cedric | 9 | 3:15,32 | PB | |
2 | Pirsig, Theo | 3:37,54 | PB | ||
3 | Bernhardt, Anton | 3:37,84 | PB | ||
4 | Wiesemann, Tim | 3:42,84 | GS Großrude. | ||
1 | Schleicher, Lea-Celine | 2:56,12 | PB | ||
2 | Stockhaus, Hanna | 3:05,00 | BW Weißensee | ||
3 | Bergmann, Elisabeth | 3:12,05 | |||
4 | Kirsch, Lilly | 3:25,78 | PB | ||
5 | Benad, Klara-Marie | 3:52,64 | PB | ||
1 | Lochmann, Luke | 10 | 2:50,82 | PB | |
2 | Krietsch, Paul | 3:18,27 | BW Weißensee | ||
1 | Richter, Vanessa | 3:30,28 | |||
2 | Kühn, Celina | 3:30,91 | BW Weißensee | ||
3 | Kasperczyk, Cora | 3:38,83 | |||
1 | Stadelmann, Paul | 11 | 2:52,66 | ASG SÖM | |
2 | Oelke, Tom | 3:07,21 | Salzmann RS | ||
3 | Daume, Benjamin | 3:16,09 | BW Weißensee | ||
4 | Hohmann, Robert | 3:32,69 | |||
1 | Debertshäuser, Ulrike | 2:53,12 | |||
2 | Linke, Anna | 2:58,76 | |||
3 | Schmidt, Talia | 3:08,21 | PB | ||
4 | Lenk, Luise | 3:10,35 | PB | ||
5 | Allendorf, Lotta | 3:16,29 | PB | ||
6 | Schreiber, Sara | 3:24,36 | |||
7 | Weinreich, Lisa | 3:28,68 | |||
2000m | |||||
Platz | Name, Vorname | AK | Zeit | Verein | BP/KR |
1 | Heiland, Matthias | 12 | 7:37,05 | PB | |
2 | Funke, Jakob | 7:55,64 | PB | ||
3 | Kempel, Johannes | 7:59,98 | PB | ||
1 | Posniak, Lena | 7:21,63 | |||
2 | Koch, Mareike | 8:22,19 | |||
3 | Maiwald, Nina | 8:37,31 | PB | ||
4 | Schneider, Lucie | 9:55,34 | PB | ||
1 | Köllner, Jannis | 13 | 7:49,70 | Gebesee | |
2 | Debertshäuser, Oliver | 8:40,60 | PB | ||
3 | Ehrich, Niklas | 8:48,06 | Lauffreunde Lossatal | ||
4 | Bechstedt, Aron | 9:06,89 | PB | ||
5 | Hartwig, Anthony | 9:34,51 | PB | ||
6 | Nguyen, Kim-Long | 10:36,40 | PB | ||
1 | Thomas, Elisa | 8:06,34 | BW Weißensee | ||
2 | Kaminski, Caroline | 8:24,61 | PB | ||
3 | Jaeck, Johanna | 8:29,93 | PB | ||
1 | Hohenstein, Laura | 14 | 7:29,42 | Gebesee | |
2 | Kurfels, Paula | 8:28,23 | |||
1 | Liebold, Joleen | 15 | 7:28,90 | ||
2 | Mey, Seline | 8:12,72 | |||
3 | Polixa, Jördis | 9:07,60 | PB | ||
3000m | |||||
Platz | Name, Vorname | AK | Zeit | Verein | BP/KR |
1 | Fischer, Julian | 15 | 10:09,15 | ||
2 | Ehrich, Maximilian | 11:24,04 | Lauffreunde Lossatal | ||
1 | Vanderheyden, Johanna | U18 | 13:27,66 | ||
1 | Gaedt, Dustin | 12:31,43 | PB | ||
2 | Kempel, Maximilian | 13:49,70 | PB | ||
1 | Röthig, Andrè | M30/35 | 11:15,99 | KR | |
1 | Debertshäuser, Steffi | W40 | 12:04,24 | KR | |
1 | Jaeger, Frank (m45) | M40 | 10:51,42 | ||
2 | Welke, Jens | 11:24,04 | Lauffreunde Lossatal | ||
3 | Lochmann, Sven | 12:06,04 | |||
4 | Gubelt, Michael | 12:10,20 | |||
5 | Wagner, Marco | 13:47,48 |
Anmerkung:
- leeres Feld „Verein“: SV Sömmerda
- PB/KR = persönliche Bestleistung/Kreisrekord (gültig nur für SV Sömmerda)
Stabhochspringer haben Rekordhalter gefunden – Landesrekord als Zugabe
(Sömmerda ,30.08) Die ersten Stadionrekordhalter im Kurt-Neubert-Sportpark der Stabhochspringer stehen fest. Im vom SV Sömmerda ausgerichteten Sonnenuntergangsspringen, das bei fast idealen Bedingungen –fast durchgängig leichter Rückenwind- stattfand, übersprang bei den Frauen Celine Abraham (w13) vom Gastgeber 2,20m, dies ist gleichzeitig neuer Kreisrekord ihrer Altersklasse. Trotz seines gesprungen neuen Landesrekordes von 3,70m der Altersklasse M50, konnte es Wolf-Dietrich Roehr vom SV Sömmerda nicht verhindern, dass der erste Rekordhalter im Sömmerda Stadion aus dem sächsischen Frankenberg kommt. Matti Herrmann (M30) meisterte die Höhe von 4,20m im zweiten Anlauf und scheiterte an der Einstellung seiner Jahresbestleitung (4,32m) dreimal nur knapp. Mit übersprungenen 3,80m kam ihm an diesem Tag Philipp Thon (M) vom SV 1899 Mühlhausen am Nächsten.![]() |
Alle Teilnehmer (Celine Abraham 6.v.r; Matti Herrmann 9.v.r. – gelber Anzug) |
Für den jungen Sömmerdaer Springernachwuchs (Jakob Funke (m12), Johannes Kempel (m12), Johanna Jaeck (w13), Aron Bechstedt (m13), Seline Mey (w15) und der 17jährige Maximilian Kempel) war dieser Wettkampf eine gute Lehrstunde. Dabei verfehlte Funke mit 2,10m in seinem allerersten Stabwettkampf den Kreisrekord gerade mal um 10cm – der sollte dieses Jahr noch gebrochen werden. Die nächsten Möglichkeiten bestehen schon am 14. September in Sömmerda oder am 28. September in Mühlhausen.
![]() |
Von links: Eberhard Löbel (Jena, M55, 3,10m); Matti Herrmann (Frankenberg, M30, 4,20m); Philipp Thon (Mühlhausen, M, 3,80m); WDR (M50, 3,70m); Thomas Levi (Mühlhausen, M45, 2,60m) |
Weitere Ergebnisse: Johannes Kempel (m12) 1,90m; Seline Mey (w15) 1,70m, Johannes Kempel (mU18) 2,90m
Offene Kreismeisterschaften

(Sömmerda, 25.05.) Jeder der dabei war wurde von der ersten Minute vom geschäftigen Treiben auf und neben der Bahn angesteckt. Für eine war es der erste richtige Wettkampf; für den überwiegenden Teil war es fast schon Routine – warm laufen, zum richtigen Zeitpunkt an der Wettkampfanlage sein, Startvorbereitung und dann der Lauf, der Wurf oder der Sprung. Und schon war der Wettkampf vorbei. Dann traten die fleißigen Helfer im Hintergrund in Aktion – Ergebnisse auswerten, Urkunden schreiben, Siegerehrung durchführen. Alle Sportler, Kampfrichter und Organisatoren haben an diesem Sonnabend gute Arbeit geleistet. Dank auch an alle „Gäste“, die den Weg zu dieser Meisterschaft gefunden haben. Wir werden Euch bei unseren nächsten Wettkämpfen gern begrüßen.
Welcher Sportler in welcher Disziplin persönliche Bestleistungen erzielt hat, das zeigt folgende Übersicht. Manche Bestleistung wurde durch eine erstmalige Teilnahme an der einen oder anderen Disziplin erreicht, manch eine Bestleistung kam durch neue Wettkampfgeräte (Gewichte der Speere) zustande, viele aber auch als Ergebnis guter Trainingsarbeit.
Die Kreisrekorde gingen auf das Konto von Jakob Funke (75m in 9,98 s) sowie die beiden 4 x 75m Staffeln der AK 12/13 (Nina Maiwald, Paula Wagner, Celine Abraham, Johanna Jaeck in 42,08 s und Lukas Kinder, Johannes Kempel, Anthony Hartwig, Jakob Funke in 43,97 s).
Interessant auch, was andere Teilnehmer von diesem Tag zu berichten haben:
Atrikel auf www.meinanzeiger.de
Ergebnisse als Pdf:
Ergebnisse Hochsprung |
Ergebnisse Hürden |
Ergebnisse Kugelstoßen |
Ergebnisse Mittelstrecken |
Ergebnisse Schlagball |
Ergebnisse Speer |
Ergebnisse Sprint |
Ergebnisse Staffeln |
Ergebnisse Weitsprung |
Zum Schluss habe ich noch eine Bitte: Die neuen Bestleistungen habe ich aus den Daten, die ich im letzten halben Jahr gesammelt habe, ermittelt. Sollten mir durch die große Datenmenge Fehler unterlaufen sein (eine Leistung vergessen oder es existiert schon eine bessere Leistung), teilt das bitte Eurem Trainer oder direkt mir mit. Dann kann ich die Datei der Bestleistungen immer auf den neuesten Stand halten.
Klaus Ludwig
AK | Name, Vorname | Disziplin | neue persönliche Bestleistung |
---|---|---|---|
6 | Klose, Anna | 50m | 11,59 s |
Ball | 4,00m | ||
6 | Wagner, Linda | 50m | 12,06 s |
Weit Z | 1,58 m | ||
Ball | 3,50 m | ||
400m | 2:03,40 min | ||
6 | Hebestreit, Marie | 50m | 13,13 s |
Weit Z | 1,92 m | ||
Ball | 6,00 m | ||
400m | 2:14,03 min | ||
6 | Rösler, Emelie | 50m | 14,09 s |
Weit Z | 1,47 m | ||
Ball | 5,00 m | ||
400m | 2:19,06 min | ||
7 | Thal, Anna | 50m | 9,81 s |
Weit Z | 2,13 m | ||
Ball | 12,00 m | ||
400m | 1:46,33 min | ||
7 | Wiedemann, Stella | 50m | 10,50 s |
Weit Z | 1,70 m | ||
Ball | 8,50 m | ||
400m | 1:40,99 min | ||
7 | Stütz, Lea | 50m | 11,28 s |
Weit Z | 1,71 m | ||
Ball | 9,50 m | ||
400m | 1:58,74 min | ||
7 | Mey, Jean Luca | 50m | 9,32 s |
Weit Z | 2,56 m | ||
Ball | 16,50 m | ||
400m | 1:34,17 min | ||
8 | Lehrmann, Mara Zoe | 50m | 8,06 s |
Weit Z | 3,39 m | ||
8 | Liehr, Samantha Justine | 50m | 8,45 s |
Weit Z | 2,90 m | ||
Ball | 14,00 m | ||
800m | 3:54,45 min | ||
8 | Kinder, Laura | 50m | 8,99 s |
Ball | 15,00 m | ||
8 | Bergmann, Helene | 50m | 8,77 s |
Weit Z | 2,85m | ||
Ball | 14,00 m | ||
800m | 3:40,06 min | ||
8 | Rösler, Charlott Sophie | 50m | 9,62 s |
Weit Z | 2,42 m | ||
c | 800m | 3:56,87 min | |
9 | Herre, Marie Charlotte | 50m | 8,59 s |
Weit Z | 3,30 m | ||
Ball | 21,50 m | ||
800m | 3:27,26 min | ||
9 | Bergmann, Elisabeth | 50m | 9,20 s |
Weit Z | 2,96 m | ||
Ball | 12,50 m | ||
800m | 3:11,47 min | ||
9 | Kämmerer, Ida Fedora | 50m | 9,67 s |
Weit Z | 2,88 m | ||
Ball | 17,00 m | ||
800m | 3:25,56 min | ||
9 | Abraham, Laeticia | Ball | 11,00 m |
9 | Pirsig, Theo | 50 m | 8,56 s |
Weit Z | 3,05 m | ||
Ball | 17,50 m | ||
800m | 3:39,61 min | ||
9 | Wiedemann, Cedrik | 50m | 8,70 s |
Weit Z | 2,87 m | ||
Ball | 18,00m | ||
800m | 3:24,48 min | ||
9 | Bernhardt, Anton | 50m | 8,82 s |
Weit Z | 2,68 m | ||
Ball | 23,00m | ||
800m | 3:45,71 min | ||
10 | Zierenner, Kim | 50m | 8,54 s |
Weit Z | 3,36 m | ||
Ball | 22,50 m | ||
Hoch | 1,10 m | ||
800m | 3:53,37 min | ||
10 | Schönburg, Anna | 50m | 8,78 s |
Weit Z | 3,08 m | ||
Ball | 22,50 m | ||
Hoch | 1,00 m | ||
10 | Richter, Vanessa | Hoch | 1,05 m |
800m | 3:40,83 min | ||
10 | Büchner, Hannah | 50m | 9,09 s |
Weit Z | 3,07 m | ||
Ball | 19,50 m | ||
Hoch | 0,95 m | ||
800m | 3:28,91 min | ||
10 | Kunze, Charlotte | 50m | 9,43 s |
Weit Z | 2,80 m | ||
Ball | 21,50 m | ||
800m | 3:18,85 min | ||
10 | Kasperczyk, Cora | 50m | 9,59 s |
800m | 3:21,83 min | ||
10 | Lochmann, Luke | Hoch | 1,10 m |
10 | Hortsch, Leonard | Hoch | 0,95 m |
11 | Kasperczyk, Pia | 50m | 8,67 s |
Weit | 3,18 m | ||
Ball | 27,50 m | ||
Hoch | 1,00 m | ||
800m | 3:07,93 min | ||
11 | Allendorf, Lotta | 50m | 8,79 s |
Ball | 22,50 m | ||
Hoch | 1,05 m | ||
11 | Schreiber, Sara | 50m | 8,92 s |
Ball | 26,00 m | ||
Hoch | 1,05 m | ||
800m | 3:15,15 min | ||
11 | Schmidt, Talia | 50m | 9,20 s |
Ball | 30,00 m | ||
Hoch | 1,15 m | ||
800m | 3:16,29 min | ||
11 | Weinreich, Lisa | 50m | 9,42 s |
Weit | 3,17 m | ||
Ball | 17,00 m | ||
800m | 3:17,66 min | ||
11 | Linke, Anna | Weit | 4,17 m |
Hoch | 1,15 m | ||
11 | Hohmann, Robert | 50m | 8,68 s |
Weit | 3,84 m | ||
Ball | 27,00 m | ||
Hoch | 1,00 m | ||
800m | 3:23,87 min | ||
11 | Lehrmann, Levi Pascal | 50m | 9,26 s |
Weit | 3,05 m | ||
12 | Maiwald, Nina | 75m | 10,87 s |
60mHü | 13,10 s | ||
Weit | 4,11 m | ||
Kugel | 7,20 m | ||
Hoch | 1,25 m | ||
800m | 3:03,61 min | ||
12 | Wagner, Paula | 75m | 10,96 s |
60mHü | 11,20 s | ||
Kugel | 5,13 m | ||
Hoch | 1,15 m | ||
12 | Koch, Mareike | 75m | 11,90 s |
60mHü | 12,49 s | ||
Kugel | 5,19 m | ||
Hoch | 1,20 m | ||
12 | Schneider, Lucie | 75m | 12,41 s |
60mHü | 14,18 s | ||
Kugel | 4,91 m | ||
12 | Klose, Lisa | 75m | 12,75 s |
60mHü | 14,38 s | ||
Kugel | 5,12 m | ||
Hoch | 1,10 m | ||
800m | 3:18,82 min | ||
12 | Thal, Jessica | 75m | 17,77 s |
60mHü | 14,59 s | ||
Weit | 3,09 m | ||
Kugel | 5,06 m | ||
800m | 3:29,94 min | ||
12 | Funke, Jakob | 75m | 9,98 s = KR |
60mHü | 11,38 s | ||
Kugel | 7,44 m | ||
12 | Kempel, Johannes | Hoch | 1,33 m |
13 | Jaeck, Johanna | 75m | 11,18 s |
60mHü | 13,35 s | ||
Weit | 3,61m | ||
Kugel | 5,01 m | ||
Hoch | 1,15 m | ||
800m | 3:09,08 min | ||
13 | Wolf, Lara | 75m | 11,46 s |
60mHü | 13,82 s | ||
Weit | 3,33 m | ||
Kugel | 5,05 m | ||
13 | Dörrer, Aimee | 75m | 12,10 s |
60mHü | 13,38 s | ||
Weit | 3,15 m | ||
Kugel | 4,17 m | ||
13 | Abraham, Celine | Hoch | 1,36 m |
Kugel | 7,43 m | ||
13 | Benad, Franz | 75m | 11,76 s |
60mHü | 12,96 s | ||
Weit | 3,76 m | ||
Kugel | 7,31 m | ||
Hoch | 1,10 m | ||
800m | 2:49,19 min | ||
13 | Hartwig, Anthony | 75m | 12,27 s |
60mHü | 14,21 s | ||
Weit | 3,76 m | ||
Kugel | 5,92 m | ||
Hoch | 1,25 m | ||
800m | 3:17,84 min | ||
14 | Weise, Sara | 100m | 14,86 s |
80mHü | 16,05 s | ||
Weit | 4,23 m | ||
14 | Kurfels, Paula | 100m | 15,27 s |
80mHü | 18,56 s | ||
Weit | 3,39 m | ||
14 | Weltz, Leon | 100m | 14,39 s |
Kugel | 6,55 m | ||
15 | Polixa, Jördis | 100m | 14,00 s |
80mHü | 16,53 s | ||
Weit | 4,07 m | ||
Speer (500g) | 20,84 m | ||
15 | Mey, Seline | 100m | 14,20 s |
15 | Liebold, Joleen | 100m | 14,44 s |
80mHü | 15,05 s | ||
Weit | 4,42 m | ||
800m | 2:32,28 min | ||
Speer (500g) | 23,92 m | ||
15 | Schulte, Anne-Lena | 100m | 14,68 s |
80mHü | 16,27 s | ||
15 | Dennhardt, Lukas | Kugel | 10,28 m |
15 | Fischer, Julian | Kugel | 7,85 m |
800m | 2:24,44 min (?) | ||
16 | Jeschke, Julia | 100m | 13,26 s |
Speer (500g) | 24,88 m | ||
16 | Vanderheyden, Johanna | 100m | 13,57 s |
Hoch | 1,45 m | ||
16 | Haase, Florian | Speer (700g) | 33,86 m |
100m | 12,83 s | ||
Kugel | 8,10 m | ||
16 | Gaedt, Dustin | Speer (700g) | 27,16 m |
100m | 13,79 s | ||
Kugel | 7,55 m | ||
800m | 2:46,08 min | ||
Hoch | 1,45 m | ||
16 | Bläß, Robert | 100m | 12,28 s |
800m | 2:23,03 min | ||
Hoch | 1,65 m | ||
17 | Kempel, Maximilian | 100m | 11,95 s |
Kugel | 9,80 m | ||
Speer (700g) | 27,70 m | ||
Hoch | 1,73 m |
(aktualisiert am 1.7.2013)
Frühjahrs-Halbstundenpaarlauf am 12. April 2013

